Confira a evolução da produção mundial de leite
Considerando um grupo selecionado de grandes produtores e importadores, representando cerca de 60% da produção mundial de leite, pode-se observar uma diminuição na produção até agora em 2017, semelhante à situação que ocorreu em 2016.
Continua o crescimento nos EUA, há uma recuperação importante na Nova Zelândia, a União Europeia (UE) teve queda na produção devido à redução dos preços dos produtos após a crise do setor leiteiro e devido aos incentivos para reduzir a produção.
Na América Latina, os principais países produtores de leite aumentaram a produção em 2017, ao contrário da Argentina, que ainda apresenta uma redução da produção, o que certamente será neutralizado até o final do ano, fechando provavelmente com um valor levemente positivo.
Países/Blocos | Período | 2016 / 2017 |
Argentina | jan-mai | -10,7% |
Austrália | jan-mai | -6,1% |
Bielorrússia | jan-jun | 2,2% |
Chile | jan-mai | 5,8% |
Nova Zelândia | jan-mai | 2,0% |
Turquia | jan-mai | -4,2% |
Ucrânia | jan-jun | -0,8% |
UniãoEuropeia (28 países) | jan-mai | -1,1% |
Estados Unidos | jan-jun | 1,4% |
Uruguai | Jan-jun | 5,1% |
Brasil | jan-mar | 0,0% |
Japão | jan-mai | -2,2% |
México | jan-jun | 2,1% |
Rússia | Jan-Jun | 0,6% |
Total Países Selecionados Ano 2017 | -0,19% | |
Total Países Selecionados Ano 2016 | -0,16% | |
Total Países Selecionados Ano 2015 | 1,26% | |
Total Países Selecionados Ano 2014 | 3,38% |
As informações são do Observatório da Cadeia Láctea Argentina (OCLA), com dados do www.clal.it, traduzidas pela Equipe MilkPoint.